8月1日,新能源花样年华杯幸福笑脸征集作品评选结束。来自市委宣传部、文明办和维扬区委宣传部、市摄影家协会的评委们在市公证处的公证下,从应征的两百多幅作品中遴选出40幅入围作品,并排定最终名次。
幸福笑脸征集活动2008年4月开始,作品征集得到了社会各界的关注。应征作者遍布各行各业,作品内容也包括日常生活、和睦家庭、工作场景,以及喜迎奥运圣火的激情瞬间。
幸福笑脸征集活动反映出扬州市民精神面貌的可喜变化,也表现出人们对于美好生活的追求和向往。
新能源•花样年华项目开发商全程赞助本次活动,项目总经理王友林表示,有新能源走到哪里,就要把幸福生活和欢乐笑脸带到哪里。这也是幸福笑脸征集活动的宗旨所在。
征集作品的评选结果公布在新能源置业集团网站(www.jsxny.com)上,2008年8月4日起获奖者凭本人身份证可到新能源花样年华售楼中心领奖。
新能源花样年华杯和谐扬州、幸福笑脸征集活动评选结果:
新能源花样年华幸福笑脸征集活动获奖名单 | ||||
序号 | 名 次 | 名 额 | 作品编号 | 姓 名 |
1 | 大 奖 | 1名 | 0025-2 | 王征星 |
2 | 一等奖 | 2名 | 0033 | 马昌斌 |
3 | 0023-2 | 张渝宁 | ||
4 | 二等奖 | 3名 | 0027 | 陈 悦 |
5 | 0023-1 | 张渝宁 | ||
6 | 0014 | 张 雷 | ||
7 | 三等奖 | 4名 | 0048 | 景 华 |
8 | 0031 | 任 峰 | ||
9 | 0022-1 | 吉增章 | ||
10 | 0042 | 吴秀玲 | ||
11 | 入围奖 | 30名 | 0069 | 张有龙 |
12 | 0074-2/4/5 | 季祥兰 | ||
13 | 0074-1 | |||
14 | 0035-2 | 张薇薇 | ||
15 | 0035-1 | |||
16 | 0004 | 孙 骏 | ||
17 | 0019 | 殷良华 | ||
18 | 0022-2 | 吉增章 | ||
19 | 0029 | 庄剑翔 | ||
20 | 0030 | 张立萍 | ||
21 | 0011-1 | 张 鸣 | ||
22 | 0011-2 | |||
23 | 0071-1 | 毛建村 | ||
24 | 0025-1 | 王征星 | ||
25 | 0066-2 | 吴文平 | ||
26 | 0066-1 | |||
27 | 0013 | 张宝山 | ||
28 | 0024-1 | 陈 莘 | ||
29 | 0024-2 | |||
30 | 0033 | 马昌斌 | ||
31 | 0041-2 | 曹茂青 | ||
32 | 0055 | 肖可瑶 | ||
33 | 0056-2 | 范 勤 | ||
34 | 0056-4 | |||
35 | 0068 | 吴文来 | ||
36 | 0009 | 唐洪军 | ||
37 | 0003 | 聂银花 | ||
38 | 0058 | 吕 娟 | ||
39 | 0010 | 郭 霖 | ||
40 | 0065 | 季罗欧 |
注:0074-2、0074-4、0074-5为一组作品